Concurs de la QSL 2004
EB3EXL - 144 Mhz.
JN01SU - Pinós (Solsončs) Lleida - 930m.
RESUM GENERAL:
54 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, CT1DHM a IN61 amb 781 Kms.
17.050 punts X 27 multiplicadors = 460.350 punts.
Locators treballats: 27
| IM68 (1) | IM69 (1) | IM78 (1) | IM87 (1) | IM88 (2) | IM89 (1) | IM98 (3) | IM99 (2) | IN61 (1) | IN62 (1) |
| IN70 (4) | IN71 (1) | IN72 (1) | IN80 (2) | IN82 (1) | IN83 (1) | IN91 (1) | IN92 (1) | JM08 (2) | JM16 (1) |
| JM19 (1) | JN00 (2) | JN01 (9) | JN02 (3) | JN11 (6) | JN12 (3) | JN45 (1) |
Top 10 DX
| 1. | CT1DHM | IN61 | 781 Kms. | 03/10/04 | 09:11 |
| 2. | EA4LU | IM68 | 746 Kms. | 02/10/04 | 15:33 |
| 3. | I2FAK | JN45 | 713 Kms. | 03/10/04 | 10:19 |
| 4. | EB4FXD | IM78 | 704 Kms. | 02/10/04 | 15:22 |
| 5. | EB4HJK/P | IM69 | 701 Kms. | 03/10/04 | 09:10 |
| 6. | EB1IGZ/P | IN62 | 645 Kms. | 03/10/04 | 07:16 |
| 7. | EA7RM | IM87 | 643 Kms. | 03/10/04 | 10:00 |
| 8. | EA1ASC | IN70 | 612 Kms. | 03/10/04 | 09:02 |
| 9. | EA1DWE/P | IN72 | 610 Kms. | 03/10/04 | 09:30 |
| 10. | EB1HYC | IN70 | 606 Kms. | 02/10/04 | 15:21 |
DXCC treballats: 5
| 7X (1) | CT (1) | EA (50) | EA6 (1) | I (1) |
Districtes EA:
| EA1 (5) | EA2 (3) | EA3 (21) | EA4 (9) | EA5 (10) | EA6 (2) | EA7 (1) |
Distāncies
| 0 - 100 Kms. | 17 |
| 100 - 200 Kms. | 6 |
| 200 - 300 Kms. | 3 |
| 300 - 400 Kms. | 5 |
| 400 - 500 Kms. | 9 |
| 500 - 600 Kms. | 4 |
| 600 - 700 Kms. | 5 |
| 700 - 800 Kms. | 5 |
QTH's treballats

Tornar a la plana anterior.