Costa del Sol 2004
EB3EXL - 432 Mhz.
JN01SU - Pinós (Lleida) - 930m.
RESUM GENERAL:
10 QSO's, 0 duplicats, 0 nuls.
Millor DX, CT1DHM a IN61 amb 781 Kms.
4.041 punts X 8 multiplicadors = 32.328 punts.
Locators treballats: 8
| IM79 (1) | IM88 (1) | IM99 (1) | IN61 (1) | IN70 (2) | IN91 (1) | JM08 (1) | JN01 (2) |
Top 10 DX
| 1. | CT1DHM | IN61 | 781 Kms. | 19/09/04 | 09:36 |
| 2. | ED4GER | IM79 | 640 Kms. | 19/09/04 | 07:14 |
| 3. | EA1ASC | IN70 | 612 Kms. | 19/09/04 | 09:51 |
| 4. | EB4GLF/P | IN70 | 545 Kms. | 19/09/04 | 09:17 |
| 5. | EA5AGR | IM88 | 452 Kms. | 19/09/04 | 10:54 |
| 6. | EB5DDR | IM99 | 340 Kms. | 19/09/04 | 07:25 |
| 7. | EB6AOK/P | JM08 | 329 Kms. | 19/09/04 | 07:32 |
| 8. | EA2AGZ | IN91 | 269 Kms. | 19/09/04 | 09:14 |
| 9. | EA3FTT/P | JN01 | 50 Kms. | 19/09/04 | 09:15 |
| 10. | EA3BB | JN01 | 23 Kms. | 19/09/04 | 07:15 |
Districtes EA:
| EA1 (1) | EA2 (1) | EA3 (2) | EA4 (2) | EA5 (2) | EA6 (1) |
Distàncies
| 0 - 100 Kms. | 2 |
| 200 - 300 Kms. | 1 |
| 300 - 400 Kms. | 2 |
| 400 - 500 Kms. | 1 |
| 500 - 600 Kms. | 1 |
| 600 - 700 Kms. | 2 |
| 700 - 800 Kms. | 1 |
QTH's treballats

Tornar a la plana anterior.